1
/
of
1
Melon
HONOR X8c
HONOR X8c
Regular price
149.000 JOD
Regular price
Sale price
149.000 JOD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 50 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Processor Speed | 2.8 GHz |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Internal Memory | |
| Screen Size | 6.7 in |
| Version | Middle East Version |
| SIM Type | Nano SIM |
| Display Resolution | 1080x2400 |
| Refresh Rates | 120Hz |
| Colour Name | |
| Display Type | AMOLED |
| Display Resolution Type | FHD+ |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Network Frequency Band | LTE |
| Operating System Number | MagicOS 9.0 |
| Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
| Processor Number | Snapdragon 685 |
| Number of Cores | Octa Core |
| Primary Camera Feature | Dual |
| Flash | LED |
| Audio Jack | Type-C |
| Fast Charging | Yes |
| Water/Dust Properties | Water Proof and Dust Proof |
| Sensor | Fingerprint Scanner, Proximity Sensors, ambient_light_sensor |
| What's In The Box | Phone |Charger| Type-C Cable|Case| User manual | Sim Eject Pin |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Model Number | ABR-LX2 |
| Model Name | HONOR X8c |
| Primary Camera (MP) | 108MP (OIS)+ 5MP |
Share
